Atlagos tápérték 100 g/ml termékben
| Zsír | 0 g |
|---|---|
| -Telített zsírsavak | 0 g |
| -Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0 g |
| -Többszörösen telítetlen zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 0 g |
| -Cukrok | 0 g |
| -Poliolok | 0 g |
| -Keményitő | 0 g |
| Rost | 0 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
| Szalatrim | 0 g |
| Etilalkohol | 0 g |
| Szerves savak | 0 g |
| Energia kcal | 0 |
| Energia kj | 0 |

Peroni 0.33 
Értékelések
Még nincsenek értékelések.