Atlagos tápérték 100 g/ml termékben
| Zsír | 4.9731 g |
|---|---|
| -Telített zsírsavak | 2.094 g |
| -Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0 g |
| -Többszörösen telítetlen zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 23.7239 g |
| -Cukrok | 0.9149 g |
| -Poliolok | 0 g |
| -Keményitő | 0 g |
| Rost | 0.7627 g |
| Fehérje | 8.0627 g |
| Só | 0.8119 g |
| Szalatrim | 0 g |
| Etilalkohol | 0 g |
| Szerves savak | 0 g |
| Energia kcal | 173.4299 |
| Energia kj | 730.4791 |

Coca Cola 0.5 L
Tiramisu 245g
Túróval és gyümölccsel töltött palacsinta vanília öntettel 260g
Peroni 0.33 
Értékelések
Még nincsenek értékelések.