Atlagos tápérték 100 g/ml termékben
| Zsír | 8.19 g |
|---|---|
| -Telített zsírsavak | 2.47 g |
| -Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0 g |
| -Többszörösen telítetlen zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 27.169 g |
| -Cukrok | 1.16 g |
| -Poliolok | 0 g |
| -Keményitő | 0 g |
| Rost | 0.7 g |
| Fehérje | 12 g |
| Só | 0.18 g |
| Szalatrim | 0 g |
| Etilalkohol | 0 g |
| Szerves savak | 0 g |
| Energia kcal | 231.786 |
| Energia kj | 974.503 |

Édes Paradicsomszósz 90 ml
Peroni 0.33 
Értékelések
Még nincsenek értékelések.